Lô dàn 10 số là một trong những phương pháp cá cược được ưa chuộng nhất hiện nay. Ngoài việc đem về cho anh em lợi nhuận cao khi chiến thắng, thì nó còn thể hiện rằng bạn là một tay chơi đẳng cấp và có đầy kinh nghiệm. Ở bài viết hôm nay, soi cầu 247 sẻ giúp các bạn tìm hiểu về dàn lô 10 số huyền thoại này!
Tìm hiểu dàn lô 10 số là gì?
Dàn lô 10 số là phương pháp mà anh em sẽ chọn ra 10 con số có khả năng về số cao nhất để đánh đề. Theo cao thủ chia sẻ, đây là cách chơi không khó nhưng bạn phải nắm chắc kỹ năng thống kê kết quả xổ số miền Bắc. Đồng thời, xem xét những con số đã về để biết đường chọn lựa.
Mọi người có thể dựa vào soi cầu rồng bạch kim để thống kê kết quả lô đề từng về trước. Hoặc sử dụng công cụ phân tích hay có trên diễn đàn này. Còn nếu anh em băn khoăn không biết đánh lô dàn 10 số thì nổ bao nhiêu số sẽ trúng lãi. Câu trả lời là: sau nhiều cuộc tranh cãi nãy lữa, cùng với đó là việc dựa vào những tính toán chính xác từ thực tế, thì số lượng lô về trên 4 con anh em sẻ có tiền thưởng. Và đương nhiên lô ra càng nhiều, tiền tiêu của anh em cũng dư giả hơn. Thế nhưng để làm được điều đó cũng có nhiều khó khăn, thử thách. Cùng xem ngay phần dưới đây để biết cách dự đoán dàn đề 10 số bất tử nhé.
Chú ý: Dàn lô 10 số dưới đây, do sự phán đoán và cảm nhận số của cá nhân. nó không có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định có ra hay không. bởi vậy các bạn nên cân nhắc kỹ. chúng tôi không khuyến khích, ép buộc các bạn sử dụng chúng nhé. tất cả là do sự tự nguyện của các bạn. |
Chốt Số Dàn Lô 10 Số |
Ngày | Dàn Lô 10 Số | Kết quả |
22/12/2024 | 23 32 45 54 78 87 08 80 28 82 | Chờ |
21/12/2024 | 36 63 14 41 04 40 19 91 78 87 | trúng lô 19 04 x2 |
20/12/2024 | 89 98 35 53 30 03 46 64 25 52 | trúng lô 64 89 98 |
19/12/2024 | 69 96 78 87 67 76 16 61 35 53 | trúng lô 67 16 69 |
18/12/2024 | 59 95 67 76 28 82 46 64 39 93 | trúng lô 28 82 x2 |
17/12/2024 | 30 03 45 54 14 41 36 63 08 80 | trúng lô 36 08 41 |
16/12/2024 | 27 72 47 74 03 30 58 85 67 76 | trúng lô 76 x2 |
15/12/2024 | 01 10 65 56 76 67 23 32 13 31 | trúng lô 01 10 |
14/12/2024 | 39 93 45 54 27 72 14 41 08 80 | trúng lô 93 |
13/12/2024 | 18 81 48 84 56 65 34 43 67 76 | trúng lô 48 |
12/12/2024 | 08 80 48 84 79 97 57 75 09 90 | trúng lô 79 90 |
11/12/2024 | 04 40 67 76 48 84 36 63 27 72 | trúng lô 76 x2 36 x2 |
10/12/2024 | 12 21 36 63 39 93 01 10 89 98 | trúng lô 39 93 98 x2 |
09/12/2024 | 49 94 15 51 69 96 68 86 04 40 | trúng lô 69 96 49 94 |
08/12/2024 | 36 63 37 73 47 74 09 90 29 92 | trúng lô 37 47 09 90 92 |
07/12/2024 | 57 75 60 60 20 02 79 97 16 61 | trúng lô 97 61 |
06/12/2024 | 26 62 18 81 67 76 97 79 05 50 | trúng lô 67 05 50 x2 |
05/12/2024 | 16 61 12 21 47 74 69 96 08 80 | trúng lô 12 69 08 |
04/12/2024 | 27 72 84 48 32 23 18 81 08 80 | trúng lô 32 84 |
03/12/2024 | 15 51 38 83 46 64 29 92 24 42 | trúng lô 15 51 46 |
02/12/2024 | 38 83 47 74 05 50 09 90 14 41 | trúng lô 05 90 |
01/12/2024 | 06 60 37 73 38 83 17 71 45 54 | trúng lô 73 60 |
30/11/2024 | 24 42 34 43 47 74 09 90 37 73 | trúng lô 90 |
29/11/2024 | 57 75 48 84 23 32 19 91 56 65 | trúng lô 56 |
28/11/2024 | 13 31 39 93 10 01 46 64 36 63 | trúng lô 13 46 |
27/11/2024 | 23 32 49 94 15 51 36 63 12 21 | trúng lô 94 51 |
26/11/2024 | 49 94 01 10 24 42 09 90 47 74 | trúng lô 42 47 |
25/11/2024 | 18 81 38 83 09 90 29 92 57 75 | trúng lô 81 90 75 |
24/11/2024 | 04 40 26 62 78 87 19 91 47 74 | trúng lô 91 87 78 x2 |
23/11/2024 | 29 92 23 32 17 71 12 21 09 90 | trúng lô 21 |
22/11/2024 | 38 83 02 20 78 87 26 62 09 90 | trúng lô 02 20 |
21/11/2024 | 47 74 18 81 79 97 50 05 25 52 | trúng lô 18 74 05 |
20/11/2024 | 35 53 15 51 69 96 16 61 23 32 | trúng lô 51 96 x2 |
19/11/2024 | 69 96 34 43 52 25 68 86 36 63 | trúng lô 63 x2 |
18/11/2024 | 37 73 01 10 23 32 38 83 20 02 | trúng lô 83 23 02 01 x2 |
17/11/2024 | 37 73 01 10 23 32 38 83 20 02 | trúng lô 73 |
16/11/2024 | 16 61 89 98 04 40 25 52 68 86 | trúng lô 86 89 |
15/11/2024 | 46 64 49 94 35 53 37 73 39 93 | trúng lô 94 53 39 |
14/11/2024 | 07 70 28 82 78 87 36 63 34 43 | trúng lô 28 78 |
13/11/2024 | 27 72 68 86 74 47 10 01 24 42 | trúng lô 01 |
12/11/2024 | 18 81 24 42 36 63 56 65 79 97 | trúng lô 79 x2 |
11/11/2024 | 49 94 08 80 25 52 34 43 16 61 | trúng lô 08 25 16 61 |
10/11/2024 | 17 71 45 54 18 81 47 74 59 95 | không trúng |
09/11/2024 | 73 37 48 84 06 60 13 31 27 72 | trúng lô 84 06 x2 60 x2 13 |
08/11/2024 | 47 74 29 92 38 83 17 71 37 73 | trúng lô 29 |
07/11/2024 | 56 65 25 52 78 87 31 13 46 64 | trúng lô 25 52 13 46 64 x2 |
06/11/2024 | 38 83 12 21 46 64 35 53 39 93 | trúng lô 35 46 |
05/11/2024 | 79 97 16 61 38 83 29 92 69 96 | trúng lô 69 |
04/11/2024 | 68 86 45 54 19 91 48 84 07 70 | trúng lô 45 68 86 07 |
03/11/2024 | 09 90 45 54 36 63 57 75 79 97 | trúng 09 57 75 x2 |
02/11/2024 | 48 84 50 05 32 23 47 74 58 85 | trúng lô 48 58 x2 |
01/11/2024 | 46 64 78 87 25 52 60 06 59 95 | trúng lô 87 59 25 x2 |
31/10/2024 | 26 62 69 96 15 51 24 42 57 75 | trúng lô 24 75 |
30/10/2024 | 36 63 16 61 37 73 24 42 02 20 | trúng lô 16 63 x2 |
29/10/2024 | 09 90 07 70 58 85 35 53 59 955 | trúng lô 58 85 59 |
28/10/2024 | 34 43 46 64 78 87 23 32 48 84 | trúng lô 46 64 48 84 |
27/10/2024 | 25 52 36 63 12 21 58 85 69 96 | trúng lô 52 63 |
26/10/2024 | 38 83 76 67 46 64 09 90 26 62 | trúng lô 76 64 x2 90 62 26 x2 |
25/10/2024 | 46 64 20 02 49 94 18 81 40 04 | trúng lô 20 02 |
24/10/2024 | 28 82 69 96 78 87 16 61 57 75 | trúng lô 96 78 75 |
23/10/2024 | 47 74 97 79 05 50 24 42 46 64 | trúng lô 79 50 24 |
22/10/2024 | 23 32 49 94 56 65 39 93 78 87 | trúng lô 39 x2 78 x2 |
23/10/2024 | 01 10 48 84 37 73 02 20 07 70 | trúng lô 01 84 |
20/10/2024 | 28 82 09 90 36 63 16 61 35 53 | trúng lô 82 36 16 x3 |
19/10/2024 | 36 63 79 97 56 65 23 32 69 96 | trúng lô 65 |
18/10/2024 | 47 74 07 70 38 83 15 51 79 97 | trúng lô 51 |
17/10/2024 | 48 84 56 65 37 73 46 64 89 98 | trúng lô 84 |
16/10/2024 | 43 34 67 76 36 63 29 92 14 41 | không trúng |
15/10/2024 | 45 54 79 97 20 02 59 95 69 96 | trúng lô 79 97 69 |
14/10/2024 | 78 87 36 63 69 96 29 92 02 20 | trúng lô 36 29 |
13/10/2024 | 59 95 23 32 58 85 26 62 49 94 | trúng lô 59 |
12/10/2024 | 07 70 67 76 34 43 24 42 59 95 | trúng lô 43 |
11/10/2024 | 01 10 09 90 24 42 16 61 39 93 | trúng lô 61 39 |
10/10/2024 | 87 78 17 71 69 96 47 74 23 32 | trúng lô 17 32 78 87 69 x3 |
09/10/2024 | 27 72 49 94 78 87 12 21 48 84 | trúng lô 21 |
08/10/2024 | 06 60 58 85 34 43 29 92 10 01 | không trúng |
07/10/2024 | 69 96 12 21 15 51 68 86 37 73 | trúng lô 69 73 |
06/10/2024 | 36 63 56 65 02 20 39 93 49 94 | trúng lô 63 20 93 |
05/10/2024 | 38 83 49 94 03 30 25 52 15 51 | trúng lô 83 03 30 x2 15 x2 |
04/10/2024 | 46 64 07 70 39 93 14 41 56 65 | trúng lô 46 |
03/10/2024 | 27 72 18 81 79 97 69 96 01 10 | trúng lô 27 72 96 01 10 |
02/10/2024 | 37 73 24 42 18 81 67 76 58 85 | trúng lô 24 37 73 x2 |
01/10/2024 | 34 43 57 75 68 86 79 97 89 98 | trúng lô 43 79×2 |
30/09/2024 | 75 57 95 59 25 52 94 49 23 32 | trúng lô 49 23 |
29/09/2024 | 45 54 34 43 27 72 39 93 56 65 | trúng lô 27 39 93 |
28/09/2024 | 26 62 36 63 70 07 78 87 24 42 | trúng lô 26 |
27/09/2024 | 14 41 25 52 36 63 47 74 56 65 | trúng lô 14 52 74 |
26/09/2024 | 05 50 49 94 23 32 16 61 46 64 | trúng lô 05 49 46 |
25/09/2024 | 14 41 35 53 47 74 68 86 57 75 | ăn lô 47×2 86 35 |
24/09/2024 | 27 72 38 83 49 94 50 05 67 76 | trúng lô 27 49 05 |
23/09/2024 | 34 43 56 65 78 87 80 08 14 41 | trúng lô 87 |
22/09/2024 | 37 73 25 52 16 61 38 83 57 75 | trúng lô 37 61 83 |
21/09/2024 | 07 70 89 98 45 54 36 63 21 12 | trúng lô 70×2 54 89 98 |
20/09/2024 | 14 41 36 63 59 95 48 84 67 76 | trúng lô 14 59 |
19/09/2024 | 27 72 94 49 54 45 93 39 47 74 | |
18/09/2024 | 23 32 47 74 20 02 38 83 24 42 | trúng lô 20 24 |
17/09/2024 | 95 59 73 37 27 72 16 61 05 50 | ăn lô 27 95 |
16/09/2024 | 23 32 16 61 27 72 48 84 56 65 | trúng lô 23 65 |
15/09/2024 | 28 82 35 53 47 74 68 86 79 97 | trúng lô 68 |
14/09/2024 | 15 51 29 92 37 73 46 64 59 95 | trúng lô 92 95 29 73 |
13/09/2024 | 48 84 56 65 89 98 07 70 13 31 | trúng lô 13 |
12/09/2024 | 35 53 28 82 45 54 67 76 29 92 | trúng lô 67 54×2 35 53×2 28 |
11/09/2024 | 15 51 46 64 58 85 78 87 56 65 | trúng lô 58 |
10/09/2024 | 17 71 26 62 38 83 47 74 68 86 | ăn lô 62 68 |
09/09/2024 | 16 61 25 52 38 83 47 74 58 85 | trúng lô 16 25 |
08/09/2024 | 08 80 93 39 25 52 14 41 79 97 | trúng lô 79 |
07/09/2024 | 12 21 25 52 16 61 48 84 59 95 | trúng lô 61 |
05/09/2024 | 12 21 36 63 47 74 68 86 40 04 | trúng lô 74 |
04/09/2024 | 27 72 58 85 67 76 69 96 70 07 | trúng lô 58 69 96 70 |
03/09/2024 | 13 31 35 53 68 86 47 74 58 85 | trúng lô 47 |
02/09/2024 | 59 95 60 06 24 42 38 83 16 61 | trúng lô 59 60 42 |
01/09/2024 | 35 53 37 73 28 82 09 90 89 98 | trúng lô 09 90 82 28 |
31/08/2024 | 57 75 68 86 79 97 80 08 23 32 | trúng lô 68 86 32 |
30/08/2024 | 90 09 45 54 36 63 78 87 29 92 | trúng lô 09 63 54 |
29/08/2024 | 36 63 49 94 59 95 70 07 19 91 | trúng lô 49 |
28/08/2024 | 05 50 27 72 37 73 48 84 57 75 | trúng lô 72/span> |
27/08/2024 | 15 51 48 84 59 95 07 70 28 82 | trúng lô 15 84 70 82 |
26/08/2024 | 12 21 35 53 46 64 57 75 68 86 | trúng lô 21 64×2 |
25/08/2024 | 36 63 46 64 58 85 79 97 38 83 | trúng lô 36 58 85 97 |
24/08/2024 | 35 53 47 74 58 85 67 76 08 80 | trúng lô 35 67 |
23/08/2024 | 24 42 36 63 78 87 56 65 19 91 | trúng lô 42 65 78 19 91 |
22/08/2024 | 35 53 02 20 16 61 57 75 69 96 | trúng lô 61×2 |
21/08/2024 | 13 31 46 64 57 75 78 87 79 97 | trúng lô 97 78 46 |
20/08/2024 | 23 32 15 51 68 86 79 97 70 07 | trúng lô 23 15 86 |
19/08/2024 | 12 21 35 53 49 94 50 05 61 16 | trúng lô 49 |
18/08/2024 | 25 52 65 56 67 76 78 87 36 63 | trúng lô 76 |
17/08/2024 | 13 31 46 64 68 86 59 95 34 43 | trúng lô 46×2 43 |
16/08/2024 | 25 52 47 75 68 86 50 05 36 63 | trúng lô 52 |
15/08/2024 | 26 62 04 40 25 52 12 21 67 76 | trúng lô 12 67 76 |
14/08/2024 | 17 71 23 32 46 64 79 97 80 08 | trúng lô 71 23 64 97 80 |
13/08/2024 | 56 65 79 97 03 30 14 41 27 72 | trúng lô 27×2 72 |
12/08/2024 | 26 62 29 92 48 84 50 05 45 54 | ăn lô 26 62 50 92 |
11/08/2024 | 35 53 47 74 20 02 16 61 67 76 | trúng lô 02 76 |
10/08/2024 | 45 54 36 63 29 92 17 71 25 52 | ăn lô 29 92×2 52 |
09/08/2024 | 10 01 24 42 37 73 68 86 79 97 | trúng lô 86 97 |
08/08/2024 | 36 63 48 84 69 96 78 87 03 30 | trúng lô 87 84 |
07/08/2024 | 47 74 36 63 24 42 59 95 46 64 | không trúng |
06/08/2024 | 49 94 57 75 68 86 23 32 45 54 | trúng lô 57×2 23 |
Chúc Các Bạn Phát Tài Phát Lôc |
Top 5 phương pháp soi cầu dàn lô 10 số bất bại
Để có thể tìm được cho mình dàn lô 10 số bất bại, anh em phải có vốn kinh nghiệm sâu sắc. Biết cách cân đo đong đến chọn số sao cho phù hợp nhất. Tỷ lệ chọi dàn đề 10 số cao, nên cùng mình xem ngay 5 phương pháp soi cầu dàn lô 10 số dưới đây. Để biết cách dễ dàng chinh phụ dàn đề:
Áp dụng lô rơi bắt dàn lô 10 số đánh quanh năm
Cách chơi đầu tiên mình muốn chia sẻ là dựa vào lô rơi, anh em có thể dựa vào lô rơi bắt dàn đề 10 số đánh quanh năm.
Việc tìm kiếm một dãy số may mắn để chơi lô và tăng tỷ lệ thắng cao là việc không hề dễ dàng. Vì vậy, nhiều người chơi thường áp dụng phương pháp soi cầu theo lô rơi. Đây là một phương pháp rất hữu hiệu, đặc biệt là dành cho những người chơi mới.
Theo phương pháp này, người chơi chỉ cần tham khảo kết quả lô rơi trong khoảng thời gian từ 7 ngày đến 1 tháng trước đó. Phương pháp này tương đối đơn giản và đem lại độ chính xác cao và sự tin cậy cho người chơi khi thử nghiệm.
Áp dụng cấp số nhân đánh dàn lô 10 số
Việc áp dụng phương pháp đánh dàn đề 10 số theo cấp số nhân đòi hỏi người chơi phải dựa vào kết quả của lần quay trước đó, sau đó nhân đôi để tạo ra số tiếp theo. Phương pháp này được nhiều tay chơi lô tin tưởng và áp dụng, bởi tính toán không quá khó khăn mà lại hiệu quả đem lại khá cao. Nhiều cao thủ lô đánh giá cao tính hiệu quả của phương pháp này so với các hình thức khác. Tuy nhiên, người chơi cần phân chia mức tiền cược phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Dựa vào số chẵn lẻ bắt dàn đề
Phương pháp soi cầu dàn đề bất tử 10 số chẵn lẻ. Là một phương pháp được sử dụng thường xuyên bởi các tay chơi lão làng. Tuy nhiên, với những người mới chơi và chưa có đủ kinh nghiệm. Cách thức này có thể không mang lại hiệu quả cao.
Để thực hiện phương pháp này, người chơi cần theo dõi kết quả xổ số của ngày trước đó và chú ý đến số cuối cùng là chẵn hay lẻ. Nếu là số chẵn, người chơi sẽ tạo dàn đề 10 số chẵn để nuôi trong 3 ngày liên tiếp. Nếu giải đặc biệt có số cuối là lẻ, người chơi sẽ tạo dàn đề 10 số lẻ và nuôi trong 3 ngày liên tiếp. Ngoài ra, để nâng cao khả năng chiến thắng. Người chơi cũng nên theo dõi và tìm hiểu quy luật của các con số.
Dựa vào tổng đề bắt dàn 10 con siêu chuẩn
Anh em cược thủ còn có thể áp dụng phương pháp theo dõi tổng đề để đánh dàn đề bất tử 10 số. Dù sử dụng cách soi cầu nào, bạn cần dành thời gian nghiên cứu, tính toán để đánh số sao cho phù hợp nhất với tài chính của mình.
Với phương pháp đánh dàn 10 số theo tổng đề, người chơi sẽ đánh các tổng đề phù hợp dựa trên kết quả phân tích xổ số của kỳ trước. So với các phương thức khác, phương pháp này mang lại hiệu quả cao hơn nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn.
Bên cạnh những phương pháp trên, người chơi có thể áp dụng các công cụ soi cầu. Như soi cầu 247 hay soi cầu 88. Để giúp anh em thống kê ra được những con số đã về trước đó. Sẽ giúp người chơi tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn.
Hướng dẫn cách vào tiền nuôi dàn lô 10 số hay nhất
Cách vào tiền chính là chuyên mục quan trọng nhất mình muốn chia sẻ cuối cùng. Thấu hiểu cách vào tiền nuôi dàn lô 10 số. Chính là chìa khóa giúp bạn đến gần hơn với những con số chính xác. Cùng xem ngay:
Do đó, để tránh rủi ro khi đầu tư vào dàn đề 10 số, mọi người có thể áp dụng phương pháp nuôi dàn với tỷ lệ 1:1.5:2.5 để đảm bảo lợi nhuận. Trong trường hợp chiến thắng, hãy ngừng nuôi trong ngày đó để đảm bảo an toàn.
Thông thường, thời gian nuôi khung hợp lý là 3 ngày. Cùng xem ngay nếu 3 ngày tỷ lệ cược sẽ như thế nào:
- Ngày 1: Đánh 10 số với mức cược 100K/số, tổng cược 1 triệu đồng. Nếu trúng đề trong ngày, mọi người sẽ nhận được thưởng là 100 x 99 = 990K. Lúc này, lợi nhuận là 890K (990K – 100K).
- Ngày 2: Đánh 10 số với mức cược 150K/số, tổng cược 1.5 triệu đồng. Nếu trúng đề trong ngày, mọi người sẽ nhận được thưởng là 150 x 99 = 1.480.000 đồng. Lợi nhuận lúc này là 1.235.000 đồng (1.480.000 – 150K – 100K).
- Ngày 3: Đánh 10 số với mức cược 250K/số, tổng cược 2.5 triệu đồng. Nếu trúng đề trong ngày, mọi người sẽ nhận được thưởng là 250 x 99 = 2.475.000 đồng. Lợi nhuận lúc này là 1.975.000 đồng (2.475.000 – 250K – 150K – 100K).
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về dàn lô 10 số mb. Hy vọng bài viết trên đây có thể hỗ trợ anh em trong quá trình soi cầu. Đừng quên chia sẻ bài viết đến bạn bè, để nâng đôi cơ hội chiến thắng và đổi đời nhé. Chúc anh em thành công và kiếm được thật nhiều xèng từ soidep247.com!